Spiral
| Arbetslängd | Inv. x Utv. (mm) | Art.nr |
|---|---|---|
| 2 m | 6,5 x 10 | 19 958 9910 |
| 2 m | 8 x 12 | 19 958 9914 |
| 4 m | 6,5 x 10 | 19 958 9904 |
| 4 m | 8 x 12 | 19 958 9905 |
| 6 m | 6,5 x 10 | 19 958 9912 |
| 6 m | 8 x 12 | 19 958 9915 |
| 8 m | 6,5 x 10 | 19 958 9913 |
| 8 m | 8 x 12 | 19 958 9916 |
Tekniska data
Storlek (Inv. x Utv. mm) 6,5 x 10, 8 x 12.
Längd: från 2 till 20 m (från 6,5 till 65,5 fot).
Max arbetstryck: Spiral 10 bar (145 PSI), rak upp till 16 bar (232 PSI).
Slang: Rak armerad eller spiral.
| Arbetslängd | Inv. x Utv. (mm) | Art.nr |
|---|---|---|
| 2 m | 6,5 x 10 | 19 958 9910 |
| 2 m | 8 x 12 | 19 958 9914 |
| 4 m | 6,5 x 10 | 19 958 9904 |
| 4 m | 8 x 12 | 19 958 9905 |
| 6 m | 6,5 x 10 | 19 958 9912 |
| 6 m | 8 x 12 | 19 958 9915 |
| 8 m | 6,5 x 10 | 19 958 9913 |
| 8 m | 8 x 12 | 19 958 9916 |
| Arbetslängd | Inv. x Utv. (mm) | Art.nr |
|---|---|---|
| 7,5 m | 8 x 12 | 19 958 9884 |
| 10 m | 6,5 x 10 | 19 958 9882 |
| 10 m | 8 x 12 | 19 958 9829 |
| 15 m | 8 x 12 | 19 958 9830 |
| 20 m | 8 x 12 | 19 958 9831 |
Fördelningssystemet för tryckluft eller vatten kan bestå av upp till sex modulära enheter. Multi Link systemet ger nästan oändliga kombinationsmöjligheter.
Att lägga till eller ändra en sektion går snabbt och enkelt genom att bara:
– Skruva loss existerande sektioner.
– Vrida sektionerna 180° och dra isär dem.
– Sätta i nya sektioner, vrida dem 180° och skruva fast dem.
Vi har många olika slangar på lager. Vid behov tar vi hem specifik slang.